Garantindo a Qualidade e Durabilidade dos Produtos
Em um mundo onde os produtos estão sujeitos a ambientes desafiadores e demandas rigorosas, a MULTITTECH tem o propósito de alocar seus recursos para que empresas possam desenvolver e validar produtos por meio de testes físicos avançados. Entre suas muitas capacidades, o Laboratório de Shaker e Choques Mecânicos da MULTITTECH oferece ensaios de vibração com temperatura, desempenhando um papel fundamental na garantia de qualidade e durabilidade de produtos diversos.
Ensaio de Vibração com Temperatura: Por que é Importante?
A exposição a ambientes com variações de temperatura e vibrações é uma realidade para muitos produtos, desde componentes eletrônicos até peças automotivas e aeroespaciais. Essas condições podem afetar significativamente o desempenho e a confiabilidade dos produtos ao longo do tempo. Portanto, a capacidade de simular essas condições em laboratório é de suma importância para garantir a qualidade e a durabilidade dos produtos finais.
A Tecnologia no Laboratório
O Laboratório de Shaker e Choques Mecânicos da MULTITTECH está equipado com uma ampla gama de recursos de alta tecnologia. Isso inclui quatro shakers, com capacidades variadas, capazes de aplicar solicitações nas três direções, câmaras climáticas e estufas controladas para variações de temperatura. Essa infraestrutura permite a realização de ensaios de vibração com temperatura com precisão e confiabilidade excepcionais. Além de uma torre de choque com capacidade de 500G.
O laboratório possui acreditação da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, reconhecimento da sua competência a gestão dos laboratórios e para realizar ensaios de segurança veicular, que podem também serem testemunhados pela NDG, SGS, IDIADA, VCA, com quem temos parceria, sendo reconhecidos pelas autoridades brasileiras e internacionais.
Benefícios e Aplicações
Os ensaios de vibração com temperatura oferecem diversos benefícios:
▪ Avaliação precisa do desempenho em condições extremas;
▪ Identificação de potenciais falhas ou pontos fracos nos produtos;
▪ Otimização de projetos para maior resistência e durabilidade;
▪ Redução de custos com manutenção e reparos.
Esses ensaios têm aplicações em uma ampla variedade de setores, incluindo eletrônicos, automotivo, aeroespacial, energia, entre outros, onde produtos confiáveis são essenciais.
Algumas Normas Atendidas
O portfólio de Normas e Serviços atendidos pela MULTITTECH é bem amplo. Além disso, possui mais de 20 anos de experiência para as mais diversas indústrias, o que inclui:
Norma | Descrição | Complemento |
---|---|---|
TL 909 | Headlamps Functional Requirements | 4.14 Vibration Resistance To Broadband Random Vibration |
CS 00056 | Environmental Specification For
Electrical / Electronic (E/E)
Components | 5.4.3 Mechanical Vibration 5.4.4 Mechanical Shock 5.4.5 Mechanical Shock Endurance |
PF90051 | Ultrasonic Welding Connections | 5.7 Vibration Test |
ES3100-03E | Excitation Resistence | 6.5.1 Excitation Resistence |
31-07-1941 | Air Captation Air Inlet Scoop | 6.10 Vibration Resistance |
D999 | Standard Test Methods For Vibration Testing Of Shipping Containers | |
D4169 − 16 | Standard Practice For Performance Testing Of Shipping Containers And Systems | |
ENS0310-M | Environmental Test Specification – Electronic Components | 10.2.2 Vibration Tests |
FTS 915574 | Front End Structure Vibration Test | 2.1 Vibration Test Bench |
CFSEN04048 | Plastic Fan Shield | 6.3. Mechanical Vibrations |
CFSEN04048 | Technical Requirements For Parts Subject To Outside Environmental Conditions | 8. Mechanical Vibrations |
PF90347 | Air Induction System Air Cleaner And Duct Assemblies | 7.16 Thermal/Vibration Test |
32 – 09 – 081 / – – – | Rear View Mirror, Determination Of The First Vibration Mode | |
D1601 | Vibration Testing Methods For Automobile Parts | 2. Vibration Funtion Test 3. Vibration Endurance Test 4. Sweep Vibration Endurance Test |
63810NDS01_11.0 | Over Fdr | Vibration Test |
76840NDS00_26.0 | Mldg Set-Side | Vibration Test |
ISO 16750-3 | Road Vehicles — Environmental Conditions And Testing For Electrical And Electronic Equipment — Part 3: Mechanical Loads | 4.1 Vibration 4.2 Mechanical Shock |
GMW3172 | General Specification For Electrical/Electronic Components – Environmental/Durability | 9.3.1 Vibration With Thermal Cycling. |
AAR S-470 | Aar Manual Of Standards And Recommended Practices Brakes And Brake Equipment | |
32-04-858 /- -G | Poste De Conduite Validation Bruit Detection, Vieillissement | |
28910NDS02 | 5.1.23.2 Vibration Durability I 5-1-23-3. Vibration Durability II | |
VW 80000 | Electric And Electronic Components In Motor Vehicles Up To 3.5 T | 10.4 M-04 Vibration Test 10.5 M-05 Mechanical Shock 10.6 M-06 Continuous Mechanical Shock |
IEC 60068-2-27 | Environmental Testing Tests Test And Guidance Shock | |
SPEC MS210-06 | Molded Plastic Parts – Exterior Use | 4.5 Vibration Resistence Test |
32 – 07 – 004 / – – M | Door Panel Trims | 5.16 Noise Detection And Vibration Endurance In Sub-System |
ISTA 3A | ||
IEC 61373 | Railway Applications – Rolling Stock Equipment – Shock And Vibration Tests | 6.4 Reproducibility For Random Vibration Tests 8. Functional Random Vibration Test Conditions 9. Simulated Long-Life Testing At Increased Random Vibration Levels |
PF.90066 | Steering Wheel Assembly Performance Specification | 6.4.2 Mechanical Vibration |
GMW3118 | Verification Of Requirements For Side Impact / Roof Rail Airbag Modules | |
ABN NBR 15940 | Baterias Chumbo-Ácido Para Uso Em Veículos Rodoviários Automotores De Quatro Ou Mais Rodas – Especificação E Métodos De Ensaio |
Os ensaios de vibração com temperatura são uma parte essencial do portfólio de testes disponíveis aos nossos parceiros. Ao realizar esses ensaios com precisão e rigor, a MULTITTECH reforça seu compromisso com a entrega de alta qualidade e confiabilidade aos seus clientes, independente do ambiente em que serão utilizados.
Seja qual for o desafio, a MULTITTECH se coloca como um parceiro estratégico para as empresas no Brasil a fazerem produtos melhores e serem assim, mais competitivas no mercado.